II GRAN PREMIO COMUNIDAD DE MADRID
RECORRIDOS DE TIRO
Madrid, 1 mayo de 2011
Lista de inscritos ( 151 )
| Escuadra | Apellidos | Nombre | División | Factor | Categoría | Pagado (*) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADóRNIGA C | L E | STANDARD | MENOR | VETERANO | ||
| ESMORíS S | C | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | e18 | |
| GARCIA M | J | PRODUCCION | MENOR | VETERANO | ||
| HERRERO G | J M | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | ||
| SIERRA E | L | PRODUCCION | MENOR | VETERANO | ||
| 00 | DE DIEGO D | J L | OPEN | MAYOR | GENERAL | |
| 00 | DE MIGUEL P | A | OPEN | MAYOR | GENERAL | |
| 00 | DELGADO L | B | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | |
| 00 | DEPRADO L | R | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 01-2 |
| 00 | DIAZ G | I | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 31-1 |
| 00 | ESCOVAR M | G | STANDARD | MAYOR | GENERAL | |
| 00 | EXPOSITO V | B | STANDARD | MENOR | GENERAL | |
| 00 | IGLESIAS V | F | STANDARD | MAYOR | VETERANO | 24-2 |
| 00 | LACALLE V | L | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | |
| 00 | LAZARO M | J | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | |
| 00 | MAIZTEGUI M | J I | STANDARD | MAYOR | GENERAL | |
| 00 | MENE R | F | STANDARD | MAYOR | GENERAL | |
| 00 | OLABARRIETA D | J | STANDARD | MENOR | GENERAL | |
| 00 | PINEDA S | F J | STANDARD | MAYOR | GENERAL | |
| 00 | SALABERRIA B | J | STANDARD | MAYOR | GENERAL | |
| 00 | SANCHEZ L | J A | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | |
| 00 | SANCHEZ-REDONDO H | D J | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | |
| 00 | TOMEY C | E | STANDARD | MENOR | GENERAL | |
| 00 | VILLASECA N | A | STANDARD | MENOR | SUPER VETERANO | 11-2 |
| 01 | ESCUADRA | |||||
| 01 | BALLESTEROS D | J C | OPEN | MAYOR | VETERANO | 24-2 |
| 01 | BALLESTEROS F | J | OPEN | MAYOR | GENERAL | 24-2 |
| 01 | BALLESTEROS F | L | OPEN | MAYOR | DAMA | 24-2 |
| 01 | BERNABé P | H | OPEN | MAYOR | GENERAL | 28-1 |
| 01 | GONZALEZ P | J | OPEN | MAYOR | GENERAL | 16-2 |
| 01 | GUERRA R | J M | OPEN | MAYOR | GENERAL | 23-2 |
| 01 | LES O | J | OPEN | MAYOR | GENERAL | 01-2 |
| 01 | SALINAS L | V | OPEN | MAYOR | GENERAL | 22-2 |
| 02 | ESCUADRA | |||||
| 02 | CASES B | A | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 15-2 |
| 02 | CERVERA R | M | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 21-2 |
| 02 | COMECHE M | A | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 01-3 |
| 02 | FERREIRO R | J | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 16-3 |
| 02 | FERRERO P | C | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 25-2 |
| 02 | GARCIA D | J P | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 22-2 |
| 02 | MARTINEZ V | D | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 24-2 |
| 02 | MIGUEZ V | R | STANDARD | MAYOR | VETERANO | 31-1 |
| 03 | ESCUADRA | |||||
| 03 | DE COBOS A | E | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 08-2 |
| 03 | IBAñEZ C | G | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 25-2 |
| 03 | JIMENEZ J | P | PRODUCCION | MENOR | VETERANO | 10-2 |
| 03 | MARTINEZ R | J | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 01-3 |
| 03 | MONTES R | E | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 22-2 |
| 03 | MORALES H | J | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 23-2 |
| 03 | VICENTE L | E | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 18-3 |
| 04 | ESCUADRA | |||||
| 04 | DIEZ H | J A | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 01-3 |
| 04 | DOPICO S | R | PRODUCCION | MENOR | DAMA | 22-2 |
| 04 | LLAMOSAS L | I | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 17-2 |
| 04 | MALANDA R | R | PRODUCCION | MENOR | DAMA | 01-2 |
| 04 | PITARCH G | G | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 01-3 |
| 04 | QUIRÓS M | J | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 03-2 |
| 04 | ZANON B | J | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 28-2 |
| 05 | ESCUADRA | |||||
| 05 | ALIJO M | O | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 16-2 |
| 05 | DONATE R | D J | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 18-2 |
| 05 | GUILLEM G | E | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 02-2 |
| 05 | LOZANO G | O | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 01-2 |
| 05 | SAUQUILLO S | F J | OPEN | MAYOR | VETERANO | 11-2 |
| 05 | SIERRA E | L | PRODUCCION | MENOR | VETERANO | 07-2 |
| 06 | ESCUADRA | |||||
| 06 | ASENSIO M | J R | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 25-2 |
| 06 | BAYOT U | E | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 25-2 |
| 06 | GONZALEZ D | J A | STANDARD | MENOR | VETERANO | 22-2 |
| 06 | LARDóN P | F J | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 24-2 |
| 06 | SYROKA S | T | PRODUCCION | MENOR | DAMA | 28-2 |
| 06 | VIDAL P | J C | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 24-2 |
| 07 | ESCUADRA | |||||
| 07 | BRAVO V | J M | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 01-2 |
| 07 | CORTINA H | G | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 01-3 |
| 07 | DEL POZO J | O | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 01-2 |
| 07 | FERNANDEZ-BUSTILLO A | E | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 01-3 |
| 07 | RUiZ M | a | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 01-2 |
| 07 | USIETO S | J M | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 18-2 |
| 08 | ESCUADRA | |||||
| 08 | ALVIRA C | J | OPEN | MAYOR | GENERAL | 08-3 |
| 08 | GUERRERO C | J | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 23-2 |
| 08 | LÓPEZ F | L M | PRODUCCION | MENOR | VETERANO | 17-2 |
| 08 | MARCOS S | M M | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 26-1 |
| 08 | ORIVE B | A | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 28-2 |
| 08 | SALVADOR I | R | PRODUCCION | MENOR | SUPER VETERANO | 01-3 |
| 09 | ESCUADRA | |||||
| 09 | CAñAS MARTIN M | J | STANDARD | MAYOR | VETERANO | 31-1 |
| 09 | FERNANDEZ B | E | STANDARD | MAYOR | SUPER VETERANO | 07-4 |
| 09 | GODOY S | L | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 14-2 |
| 09 | MAS S | A | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 11-3 |
| 09 | MáRQUEZ M | F | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 14-2 |
| 09 | PEREZ B | E | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 28-2 |
| 09 | TIó R | F | STANDARD | MAYOR | VETERANO | 15-2 |
| 10 | ESCUADRA | |||||
| 10 | ARROYO N | N | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 23-2 |
| 10 | BALLESTEROS F | I | OPEN | MAYOR | GENERAL | 31-1 |
| 10 | DAVITE A | D | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 17-2 |
| 10 | FERREÑO P | J C | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 24-3 |
| 10 | JOUY J | J | STANDARD | MAYOR | SUPER VETERANO | 28-2 |
| 10 | PRIMO G | J A | STANDARD | MAYOR | SUPER VETERANO | 16-3 |
| 10 | RODRIGUEZ P | J | PRODUCCION | MENOR | VETERANO | 11-2 |
| 11 | ESCUADRA | |||||
| 11 | DANTAS C | D O | PRODUCCION | MENOR | VETERANO | 01-2 |
| 11 | GOYA B | M T | STANDARD | MENOR | DAMA | 18-2 |
| 11 | GRACIA C | M | STANDARD | MENOR | DAMA | 31-1 |
| 11 | LAVIN C | A | OPEN | MAYOR | VETERANO | 01-2 |
| 11 | PEREZ G | C | STANDARD | MAYOR | DAMA | 01-2 |
| 11 | TEJEDOR G | B | OPEN | MAYOR | GENERAL | 28-2 |
| 12 | ESCUADRA | |||||
| 12 | CASTRILLO S | A | OPEN | MAYOR | GENERAL | 16-2 |
| 12 | ESPILEZ E | J L | OPEN | MAYOR | VETERANO | 09-2 |
| 12 | FERNANDEZ G | M R | OPEN | MAYOR | DAMA | 24-2 |
| 12 | FERNANDEZ M | P | OPEN | MAYOR | DAMA | 24-2 |
| 12 | MARTINEZ D | M | OPEN | MAYOR | DAMA | 01-2 |
| 12 | MASSAGUER S | E | OPEN | MAYOR | SUPER VETERANO | 01-2 |
| 13 | ESCUADRA | |||||
| 13 | CONDE C | R | PRODUCCION | MENOR | VETERANO | 22-2 |
| 13 | GOMEZ M | S | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 16-2 |
| 13 | LOPEZ V | A | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 04-3 |
| 13 | MARTIN G | J A | OPEN | MAYOR | VETERANO | 09-3 |
| 13 | MUÑIZ L | F | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 01-2 |
| 13 | VEGUILLAS G | M | PRODUCCION | MENOR | DAMA | 22-2 |
| 14 | ESCUADRA | |||||
| 14 | ALCAZAR M | E | OPEN | MENOR | SUPER VETERANO | 03-3 |
| 14 | ALTUZARRA H | C M | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 14-3 |
| 14 | BERNAL P | F | STANDARD | MENOR | GENERAL | 09-3 |
| 14 | CHACON M | J R | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 03-3 |
| 14 | DE ASCANIO D | F | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 09-3 |
| 14 | VILLARRUBIA C | J | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 02-3 |
| 15 | ESCUADRA | |||||
| 15 | CASTRO C | J C | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 30-3 |
| 15 | ESCOLAR P | C | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 15-3 |
| 15 | GARCIA M | J | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 28-2 |
| 15 | MORAGA M | M | STANDARD | MAYOR | VETERANO | 14-3 |
| 15 | RUIZ DEL OLMO E | F J | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 09-3 |
| 15 | SANCHEZ S | R | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 16-3 |
| 16 | ESCUADRA | |||||
| 16 | ALVAREZ M | A L | OPEN | MAYOR | GENERAL | 16-2 |
| 16 | CERDAN P | F J | OPEN | MAYOR | GENERAL | 03-2 |
| 16 | ESQUEMBRE B | V J | OPEN | MAYOR | GENERAL | 14-2 |
| 16 | GARCIA F | J C | OPEN | MAYOR | GENERAL | 03-2 |
| 16 | SANTALLA F | A | PRODUCCION | MENOR | DAMA | 11-2 |
| 16 | SOLER A | C M | OPEN | MAYOR | GENERAL | 11-2 |
| 17 | ESCUADRA | |||||
| 17 | BRAVO P | M | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 22-2 |
| 17 | CÓZAR M | D | PRODUCCION | MENOR | VETERANO | 02-2 |
| 17 | IRLES T | A | OPEN | MAYOR | GENERAL | 23-2 |
| 17 | OLEA C | L F | STANDARD | MAYOR | VETERANO | 04-3 |
| 17 | RODRíGUEZ S | D | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 04-3 |
| 17 | RUIZ M | I | PRODUCCION | MENOR | DAMA | 21-2 |
| 18 | ESCUADRA | |||||
| 18 | ALVAREZ O | J M | STANDARD | MENOR | GENERAL | 05-4 |
| 18 | GARCIA C | S | PRODUCCION | MENOR | VETERANO | 01-3 |
| 18 | LANERO G | P | PRODUCCION | MENOR | VETERANO | 28-2 |
| 18 | RAMOS G | C | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 29-3 |
| 18 | SANCHEZ V | F J | STANDARD | MENOR | GENERAL | 05-4 |
| 19 | ESCUADRA | |||||
| 19 | CASADO C | J M | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 18-3 |
| 19 | EGEA S | C A | STANDARD | MENOR | VETERANO | 18-3 |
| 19 | GONZALEZ COBOS B | J | STANDARD | MENOR | GENERAL | 01-3 |
| 19 | MALAGA C | J | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 10-2 |
| 19 | MARCOS F | J M | OPEN | MAYOR | VETERANO | 18-3 |
| 19 | MARTINEZ B | F | STANDARD | MENOR | GENERAL | 18-3 |
| 20 | ESCUADRA | |||||
| 20 | CANO D | J M | STANDARD | MENOR | GENERAL | 04-3 |
| 20 | LAGUNILLA G | J R | STANDARD | MENOR | GENERAL | 24-2 |
| 20 | SAN MARTIN G | S L | STANDARD | MENOR | GENERAL | 07-3 |
| 20 | SANCHEZ A | F E | STANDARD | MENOR | GENERAL | 11-2 |
| 20 | SANCHEZ Q | J A | STANDARD | MENOR | VETERANO | 02-2 |
| 21 | ESCUADRA | |||||
| 21 | LIBRAN L | A | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 09-2 |
| 21 | LOPEZ J | J A | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 09-2 |
| 21 | LOZOYA G | J A | STANDARD | MENOR | VETERANO | 24-2 |
| 21 | MARCOS G | J | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 11-2 |
| 21 | SANZ G | A | PRODUCCION | MENOR | VETERANO | 09-2 |
| 21 | SANZ S | R | STANDARD | MENOR | VETERANO | 28-2 |
| 22 | ESCUADRA | |||||
| 22 | ARGUDO S | J M | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 04-3 |
| 22 | CARMONA M | F | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 08-4 |
| 22 | LORéS B | M | STANDARD | MAYOR | SUPER VETERANO | 24-3 |
| 22 | RIFé R | X | PRODUCCION | MAYOR | GENERAL | 07-3 |
| 23 | ESCUADRA | |||||
| 23 | ALVAREZ A | J I | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 02-3 |
| 23 | ARBOS G | L | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 02-2 |
| 23 | LUCAS G | G | STANDARD | MENOR | GENERAL | 09-3 |
| 23 | ROJAS R | J J | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 03-2 |
| 23 | TORRES R | J A | STANDARD | MENOR | GENERAL | 22-2 |
| 24 | ESCUADRA | |||||
| 24 | ALONSO A | A P | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 08-3 |
| 24 | DEL TORO G | L | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 09-3 |
| 24 | FONT V | M | PRODUCCION | MENOR | DAMA | 28-3 |
| 24 | GONZALEZ M | J D | PRODUCCION | MENOR | VETERANO | 28-3 |
| 24 | VILLANUEVA H | R | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 08-3 |
(*) Fecha: Fecha de pago. Inscripción en firme.
(sin fecha) Pendiente de Pago. Escuadra solicitada pero sin ningún tipo de reserva.
(R) Correspondiente a las 111 plazas reservadas para los participantes en el I Gran Premio de 2010.
Baja (la inscripción queda anulada al no haber pagado dentro de plazo o cubrirse ya el máximo de tiradores),
Día de inscripción (día de entrada de la inscripción provisional).
ATENCIÓN. Tenemos algún abono no identificado. Si hay duda, confirmen con FMTO.
(sin fecha) Pendiente de Pago. Escuadra solicitada pero sin ningún tipo de reserva.
(R) Correspondiente a las 111 plazas reservadas para los participantes en el I Gran Premio de 2010.
Baja (la inscripción queda anulada al no haber pagado dentro de plazo o cubrirse ya el máximo de tiradores),
Día de inscripción (día de entrada de la inscripción provisional).
ATENCIÓN. Tenemos algún abono no identificado. Si hay duda, confirmen con FMTO.
