I Torneo IPSC 2011
Club Deportivo Centro Madrid
2 abril 2011
Lista de inscritos ( 99 )
| Apellidos | Nombre | División | Factor | Categoría | Avisos |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - DEPRADO L | R | STANDARD | MAYOR | GENERAL | ARBITRO |
| 0 - DEPRADO L | B | STANDARD | MAYOR | GENERAL | ARBITRO |
| 0 - ESCAMILLA F | J L | PRODUCCION | MENOR | VETERANO | ARBITRO |
| 0 - IGLESIAS V | F | STANDARD | MAYOR | VETERANO | ARBITRO |
| 0 - MENE R | F | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | ARBITRO |
| 0 - NAVARRO | V | OPEN | MAYOR | GENERAL | ARBITRO |
| 0 - PINEDA S | J | STANDARD | MAYOR | GENERAL | ARBITRO |
| 0 - SALABERRIA B | J | STANDARD | MAYOR | GENERAL | ARBITRO |
| 0 - UBEDA R | F | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | ARBITRO |
| 0 - VILLASECA | A | STANDARD | MENOR | VETERANO | ARBITRO |
| ALIJO M | O | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 03-3 |
| ALLEGUE M | J C | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 01-3 |
| ALVAREZ M | A L | OPEN | MAYOR | GENERAL | 16-2 |
| ARANDA I | M | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 28-2 |
| ASENSIO M | J R | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 02-3 |
| BALLESTEROS D | J C | OPEN | MAYOR | VETERANO | 07-3 |
| BALLESTEROS F | J | OPEN | MAYOR | GENERAL | 07-3 |
| BALLESTEROS F | L | OPEN | MAYOR | DAMA | 07-3 |
| BORRAS R | R | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 07-3 |
| BOUABJIAN K | P | STANDARD | MENOR | GENERAL | 02-3 |
| CALATRAVA T | J L | PRODUCCION | MENOR | VETERANO | 18-2 |
| CAMPOS S | L | OPEN | MAYOR | VETERANO | 23-2 |
| CANO D | J M | STANDARD | MENOR | GENERAL | 01-3 |
| CARRO S | J A | OPEN | MAYOR | VETERANO | 01-3 |
| CASADO C | F J | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 24-2 |
| CASTRO C | J C | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 08-3 |
| CERDAN P | F J | OPEN | MAYOR | GENERAL | 17-2 |
| CERVERA R | M | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 04-3 |
| COMECHE M | A | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 01-3 |
| CONDE C | R | PRODUCCION | MENOR | VETERANO | 22-2 |
| CRISTOBAL E | V | PRODUCCION | MENOR | DAMA | 28-2 |
| DANTAS C | D O | PRODUCCION | MENOR | VETERANO | 17-2 |
| DíAZ G | I | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 17-2 |
| DE DIEGO M | A M | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 15-2 |
| DE MIGUEL P | A | OPEN | MAYOR | GENERAL | 16-2 |
| DE VICENTE-RETORTILL D | J L | OPEN | MAYOR | VETERANO | 22-2 |
| DEL CAMPO S | P L | STANDARD | MENOR | GENERAL | 18-2 |
| ESQUEMBRE B | V J | OPEN | MAYOR | GENERAL | 17-2 |
| FERNANDEZ G | S | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 08-3 |
| FERNANDEZ G | M R | OPEN | MAYOR | DAMA | 01-3 |
| FERNANDEZ M | P | OPEN | MAYOR | DAMA | 07-3 |
| FERRER T | J M | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 17-2 |
| FERRERO P | C | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 25-2 |
| GARCÍA P | G | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 07-3 |
| GARCIA F | J C | OPEN | MAYOR | GENERAL | 18-2 |
| GARCIA N | J L | OPEN | MAYOR | VETERANO | 07-3 |
| GARCIA T | F | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 17-2 |
| GARCIA T | J J | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 08-3 |
| GARCIA V | J | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 07-3 |
| GOMEZ M | S | STANDARD | MENOR | GENERAL | 02-3 |
| GONZALEZ C | J | STANDARD | MENOR | GENERAL | 08-3 |
| GONZALEZ L | M | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 07-3 |
| GONZALEZ P | J | OPEN | MAYOR | GENERAL | 07-3 |
| GOYA B | T | STANDARD | MENOR | DAMA | 17-2 |
| GRACIA G | M M | STANDARD | MENOR | DAMA | 16-2 |
| GUERRA R | J M | OPEN | MAYOR | GENERAL | 07-3 |
| HERRERO D | E | STANDARD | MENOR | GENERAL | 22-2 |
| HERRERO G | J M | STANDARD | MENOR | GENERAL | 08-3 |
| IZQUIERDO R | V | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 08-3 |
| JIMÉNEZ J | P | PRODUCCION | MENOR | VETERANO | 15-2 |
| JOUY J | J | STANDARD | MAYOR | SUPER VETERANO | 28-2 |
| LAGUNILLA G | J R | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 01-3 |
| LANERO G | P | PRODUCCION | MENOR | VETERANO | 28-2 |
| LARDON P | F | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 08-3 |
| LAVIN C | A | OPEN | MAYOR | VETERANO | 17-2 |
| LLERENA I | C | PRODUCCION | MENOR | VETERANO | 03-3 |
| LOPEZ F | L M | PRODUCCION | MENOR | VETERANO | 08-3 |
| LOPEZ J | J A | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 16-2 |
| LOZANO G | O | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 08-3 |
| LOZOYA G | J | STANDARD | MENOR | VETERANO | 24-2 |
| MARCOS S | M M | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 18-2 |
| MARTINEZ D | M | OPEN | MAYOR | DAMA | 08-3 |
| MARTINEZ G | D | STANDARD | MENOR | GENERAL | 18-2 |
| MARTINEZ U | J A | STANDARD | MENOR | SUPER VETERANO | 18-2 |
| MARTINEZ V | D | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 07-3 |
| MARTOS L | R | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 08-3 |
| MAYORAL F | O | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 28-2 |
| MIGUEZ V | R | STANDARD | MAYOR | VETERANO | 16-2 |
| MONTES R | E | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 07-3 |
| MORAGA M | M | STANDARD | MAYOR | VETERANO | 03-3 |
| MUÑIZ L | F | STANDARD | MENOR | GENERAL | 01-3 |
| OLEA C | L F | STANDARD | MAYOR | VETERANO | 21-2 |
| ORELLANA J | F | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 28-2 |
| ORIVE B | A | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 08-3 |
| PAJON P | J M | OPEN | MAYOR | VETERANO | 01-3 |
| PEREZ G | C | STANDARD | MAYOR | DAMA | 17-2 |
| PITARCH G | G | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 01-3 |
| POZUELO A | J A | STANDARD | MENOR | GENERAL | 22-2 |
| RIOS R | T J | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 17-2 |
| RODRIGUEZ S | D | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 08-3 |
| ROJAS R | J J | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 07-3 |
| RUBIO I | G | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 24-2 |
| SABARIS V | A | OPEN | MAYOR | GENERAL | 01-3 |
| SAEZ M | J | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 02-3 |
| SALVADOR I | R | PRODUCCION | MENOR | SUPER VETERANO | 08-3 |
| SAN JOSE V | F J | STANDARD | MENOR | VETERANO | 17-2 |
| SAN MARTÍN G | S L | STANDARD | MENOR | GENERAL | 02-3 |
| SANCHEZ A | F E | STANDARD | MENOR | GENERAL | 04-3 |
| SANCHEZ Q | J A | STANDARD | MENOR | VETERANO | 18-2 |
| SANZ G | A | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 17-2 |
| SANZ S | R I | STANDARD | MENOR | VETERANO | 02-3 |
| SYROKA S | T | PRODUCCION | MENOR | DAMA | 28-2 |
| TEJEDOR G | B | OPEN | MAYOR | GENERAL | 07-3 |
| VALLEJO H | C | STANDARD | MENOR | GENERAL | 17-2 |
| VAQUERO G | R | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 07-3 |
| VEGA A | J | STANDARD | MENOR | VETERANO | 25-2 |
| VEGUILLAS G | M | PRODUCCION | MENOR | DAMA | 22-2 |
| VIDAL P | J C | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 08-3 |
| ZANON B | J | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 28-2 |
(*) OK (Ha pagado y la inscripción es en firme),
(R) Inscripción provisional, perteneciente a las 50 reservadas a socios del CDCM.
Baja (la inscripción queda anulada al no haber pagado dentro de plazo o cubrirse ya el máximo de tiradores),
Día (día de recepción del pago).
(R) Inscripción provisional, perteneciente a las 50 reservadas a socios del CDCM.
Baja (la inscripción queda anulada al no haber pagado dentro de plazo o cubrirse ya el máximo de tiradores),
Día (día de recepción del pago).