GRAN PREMIO COMUNIDAD DE MADRID
RECORRIDOS DE TIRO
Madrid, 2 y 3 de julio de 2010
Lista de inscritos ( 145 )
| Apellidos | Nombre | División | Factor | Categoría | Pagado (*) |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUASCA C | J | OPEN | MENOR | GENERAL | 14-6 |
| ALADRéN S | O | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 14-6 |
| ALCÁZAR M | E | OPEN | MENOR | VETERANO | 12-6 |
| ALIJO M | O | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | OK |
| ALLEGUE M | J C | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | OK |
| ALVAREZ M | A | OPEN | MAYOR | GENERAL | OK |
| ALVAREZ N | J A | STANDARD | MENOR | GENERAL | OK |
| ANDRINO L | M | STANDARD | MENOR | GENERAL | 21-6 |
| ARGUDO S | J M | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 14-6 |
| ARROYO N | N | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | BAJA |
| BALLESTEROS D | J C | OPEN | MAYOR | VETERANO | OK |
| BALLESTEROS F | J | OPEN | MAYOR | GENERAL | OK |
| BALLESTEROS F | L | OPEN | MAYOR | DAMA | OK |
| BAYOT U | E | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 19-4 |
| BELVIS V | A | OPEN | MAYOR | SUPER VETERANO | OK |
| BERNABé P | H | OPEN | MAYOR | GENERAL | OK |
| BERNAL P | F | STANDARD | MENOR | GENERAL | 21-6 |
| BOLDÚ R | J | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 18-5 |
| BRAVO N | A | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | OK |
| BRAVO P | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 18-6 | |
| CAñAS M | J | STANDARD | MAYOR | VETERANO | OK |
| CAMPOS S | L | OPEN | MAYOR | VETERANO | OK |
| CARRO S | J A | OPEN | MAYOR | VETERANO | OK |
| CASTRILLO G | N | OPEN | MAYOR | VETERANO | OK |
| CASTRILLO S | A | OPEN | MAYOR | GENERAL | 17-4 |
| CENTENO M | R | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | OK |
| CERDAN P | F J | OPEN | MAYOR | GENERAL | OK |
| CERVERA R | M | STANDARD | MAYOR | GENERAL | OK |
| CHACON M | J R | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | OK |
| COMECHE M | A | STANDARD | MAYOR | GENERAL | OK |
| CONDE C | R | PRODUCCION | MENOR | VETERANO | OK |
| DANTAS C | D O | PRODUCCION | MENOR | VETERANO | 22-6 |
| DAVITE A | D | STANDARD | MAYOR | GENERAL | OK |
| DíAZ G | I | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 14-6 |
| DE ASCANIO D | F | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | OK |
| DE CASTRO P | R | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 18-5 |
| DE DIEGO D | J L | OPEN | MAYOR | GENERAL | OK |
| DE MIGUEL P | A | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 14-6 |
| DE VICENTE R | C | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | OK |
| DELGADO L | B | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 14-6 |
| DEPRADO L | B | STANDARD | MAYOR | GENERAL | OK |
| ELLAURI Z | J L | STANDARD | MAYOR | SUPER VETERANO | 25-5 |
| ESCOLAR P | C | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 17-6 |
| ESCOVAR M | G | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 16-4 |
| ESCOVAR M | G | STANDARD | MENOR | GENERAL | 14-6 |
| ESPILEZ E | J L | OPEN | MAYOR | VETERANO | 4-5 |
| ESPILEZ U | I | OPEN | MAYOR | GENERAL | 4-5 |
| FALCóN H | L | OPEN | MAYOR | GENERAL | 14-6 |
| FERNANDEZ G | M R | OPEN | MAYOR | DAMA | OK |
| FERNANDEZ L | G | STANDARD | MENOR | GENERAL | OK |
| FERNANDEZ M | P | OPEN | MAYOR | DAMA | OK |
| FERRERO P | C | STANDARD | MAYOR | GENERAL | OK |
| FLORES G | F | OPEN | MAYOR | VETERANO | 19-4 |
| FONT V | M | STANDARD | MENOR | DAMA | OK |
| GALLO M | J | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 31-5 |
| GARCíA H | J | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 14-6 |
| GARCíA M | J | STANDARD | MAYOR | GENERAL | OK |
| GARCIA C | S | PRODUCCION | MENOR | VETERANO | 23-4 |
| GARCIA F | J C | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | OK |
| GARCIA S | O | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | OK |
| GARCIA T | F | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | OK |
| GODOY S | L | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | OK |
| GONZALEZ P | J | OPEN | MAYOR | GENERAL | OK |
| GONZALEZ COBOS B | J | STANDARD | MENOR | GENERAL | OK |
| GONZáLEZ M | J D | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | OK |
| GRACIA G | M M | STANDARD | MENOR | DAMA | OK |
| GUERRA R | J M | OPEN | MAYOR | GENERAL | OK |
| GUILLEM G | E | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | OK |
| HERNáNDEZ H | C | OPEN | MAYOR | GENERAL | 7-6 |
| HERRERO D | E | STANDARD | MENOR | GENERAL | OK |
| HOLGADO S | P | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | OK |
| IGLESIAS V | F | STANDARD | MAYOR | VETERANO | OK |
| JIMENEZ J | P | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 16-4 |
| JOUY | J | STANDARD | MAYOR | SUPER VETERANO | OK |
| LACALLE V | L | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 14-6 |
| LAGUNILLA G | J R | STANDARD | MENOR | GENERAL | 23-6 |
| LANDAETA S | F | OPEN | MAYOR | GENERAL | 14-6 |
| LANERO G | P | PRODUCCION | MENOR | VETERANO | 19-4 |
| LAVIN C | A | OPEN | MAYOR | VETERANO | OK |
| LAZARO M | J | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 14-6 |
| LEGARRETA A | J | PRODUCCION | MENOR | DAMA | OK |
| LES O | J | OPEN | MAYOR | GENERAL | OK |
| LIBRáN L | A | STANDARD | MENOR | GENERAL | OK |
| LLAMOSAS L | I | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | OK |
| LLERENA I | C | PRODUCCION | MENOR | VETERANO | 29-5 |
| LOPEZ A | L F | STANDARD | MENOR | GENERAL | 15-6 |
| LOPEZ F | L M | PRODUCCION | MAYOR | VETERANO | OK |
| LOZANO G | O | STANDARD | MENOR | GENERAL | OK |
| LOZOYA G | J A | STANDARD | MAYOR | VETERANO | OK |
| MAIZTEGUI M | J I | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 14-6 |
| MALANDA R | R | PRODUCCION | MENOR | DAMA | OK |
| MANSO M | J | PRODUCCION | MENOR | VETERANO | 17-4 |
| MARCOS F | J M | OPEN | MAYOR | VETERANO | 11-6 |
| MARCOS F | J M | OPEN | MAYOR | SUPER VETERANO | 9-6 |
| MARCOS G | J | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | OK |
| MARTINEZ D | M | OPEN | MAYOR | DAMA | OK |
| MARTINEZ G | D | STANDARD | MENOR | GENERAL | OK |
| MARTINEZ R | J | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | OK |
| MARTINEZ S | A | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 15-6 |
| MARTINEZ V | D | STANDARD | MAYOR | GENERAL | OK |
| MAS S | A | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 26-4 |
| MASSAGUER S | E | OPEN | MAYOR | SUPER VETERANO | OK |
| MENE R | F | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 14-6 |
| MIGUEZ V | R | STANDARD | MAYOR | GENERAL | OK |
| MONTES R | E | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 15-6 |
| MORALES H | J | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 16-6 |
| NUñEZ N | R | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 16-4 |
| ORIVE B | A | STANDARD | MAYOR | GENERAL | OK |
| PAJON P | J M | OPEN | MAYOR | GENERAL | OK |
| PEREZ G | C | STANDARD | MAYOR | DAMA | OK |
| PEREZ P | M | STANDARD | MENOR | GENERAL | OK |
| PINEDA S | F J | STANDARD | MAYOR | GENERAL | 14-6 |
| RAMOS G | C | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | OK |
| RAYA C | L | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | OK |
| RODRIGUEZ P | J | PRODUCCION | MENOR | VETERANO | OK |
| ROJAS R | J J | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 27-6 |
| ROSAGARAY L | I | STANDARD | MENOR | DAMA | OK |
| RUIZ DEL OLMO E | F J | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | OK |
| SABARIS V | A | OPEN | MAYOR | GENERAL | OK |
| SALABERRíA B | J | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 15-6 |
| SALABERRIA S | J | OPEN | MAYOR | SUPER VETERANO | 14-6 |
| SALVADOR I | R | PRODUCCION | MENOR | SUPER VETERANO | OK |
| SANCHEZ A | F E | STANDARD | MENOR | GENERAL | 23-6 |
| SANCHEZ Q | J A | STANDARD | MENOR | VETERANO | OK |
| SANCHEZ R | D | STANDARD | MENOR | GENERAL | 14-6 |
| SANCHEZ V | F J | STANDARD | MENOR | GENERAL | OK |
| SANZ G | A | PRODUCCION | MENOR | VETERANO | OK |
| SAUQUILLO S | F J | OPEN | MAYOR | VETERANO | OK |
| SáEZ M | J | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | OK |
| SáNCHEZ L | J | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | 14-6 |
| SERVERA G | J | OPEN | MAYOR | GENERAL | 14-6 |
| SIERRA D | E | PRODUCCION | MENOR | VETERANO | OK |
| SIERRA E | L | PRODUCCION | MENOR | VETERANO | 27-6 |
| SIERRA E | L | PRODUCCION | MENOR | VETERANO | OK |
| SOLER A | C M | OPEN | MAYOR | GENERAL | OK |
| SYROKA . | T | PRODUCCION | MENOR | DAMA | OK |
| TEJEDOR G | B | OPEN | MAYOR | GENERAL | 20-4 |
| TIó R | F | STANDARD | MENOR | VETERANO | OK |
| TOMEY C | E | STANDARD | MENOR | GENERAL | OK |
| URQUIZAR F | F | STANDARD | MAYOR | GENERAL | OK |
| VARELA U | J A | STANDARD | MENOR | GENERAL | OK |
| VEGUILLAS G | M | PRODUCCION | MENOR | DAMA | OK |
| VELASCO D | A | STANDARD | MENOR | GENERAL | 14-6 |
| VILLASECA N | A | STANDARD | MENOR | SUPER VETERANO | 14-6 |
| ZANON B | J | PRODUCCION | MENOR | GENERAL | OK |
(*) OK (Ha pagado y la inscripción es en firme),
Baja (la inscripción queda anulada al no haber pagado dentro de plazo o cubrirse ya el máximo de tiradores),
Día de inscripción (día de entrada de la inscripción provisional).
ATENCIÓN. Tenemos algún abono no identificado. Si hay duda, confirmen con FMTO.
Baja (la inscripción queda anulada al no haber pagado dentro de plazo o cubrirse ya el máximo de tiradores),
Día de inscripción (día de entrada de la inscripción provisional).
ATENCIÓN. Tenemos algún abono no identificado. Si hay duda, confirmen con FMTO.
